lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10050015 - DATA: 10/05/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10050015
Data: 10/05/2021
Valor: R$ 700,00
Fornecedor: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 04.815.955/0001-58

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA ALEGRE/CE, DURANTE O ANO CORRENTE. COMPLEMENTAR EMPENHO DE N° 04010125.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/09/2021 2021 29,59
07/12/2021 2021 1,99
02/12/2021 2021 39,31
02/12/2021 2021 27,50
09/11/2021 2021 27,50
09/11/2021 2021 37,43
09/11/2021 2021 29,87
04/11/2021 2021 28,50
08/10/2021 2021 34,95
08/10/2021 2021 28,50
08/10/2021 2021 40,96
08/10/2021 2021 28,08
08/09/2021 2021 29,49
10/05/2021 2021 0,85
03/09/2021 2021 27,50
03/09/2021 2021 28,90
09/08/2021 2021 28,91
09/08/2021 2021 27,50
06/08/2021 2021 28,50
13/07/2021 2021 28,50
07/07/2021 2021 27,50
07/07/2021 2021 29,01
07/06/2021 2021 29,77
07/06/2021 2021 27,50
07/06/2021 2021 31,89
Quantidade: 25 Valor total: 700,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/09/2021 08090027 2021 28,90
10/12/2021 10120101 2021 1,99
07/12/2021 07120031 2021 27,50
07/12/2021 07120030 2021 39,31
10/11/2021 10110058 2021 27,50
10/11/2021 10110057 2021 37,43
10/11/2021 10110056 2021 29,87
04/11/2021 04110008 2021 28,50
08/10/2021 08100060 2021 28,50
08/10/2021 08100059 2021 34,95
08/10/2021 08100058 2021 40,96
08/10/2021 08100057 2021 28,08
08/09/2021 08090028 2021 29,59
21/05/2021 21050016 2021 0,85
08/09/2021 08090026 2021 29,49
08/09/2021 08090025 2021 27,50
17/08/2021 17080012 2021 27,50
17/08/2021 17080011 2021 28,91
09/08/2021 09080014 2021 28,50
14/07/2021 14070047 2021 28,50
07/07/2021 07070057 2021 29,01
07/07/2021 07070056 2021 27,50
10/06/2021 10060063 2021 29,77
10/06/2021 10060062 2021 27,50
10/06/2021 10060061 2021 31,89
Quantidade: 25 Valor total: 700,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito