lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01060007 - DATA: 01/06/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060007
Data: 01/06/2023
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 04.815.955/0001-58
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA ALEGRE/CE. COMPLEMENTAR EMPENHO DE Nº 02010154.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/09/2023 2023 39,74
07/11/2023 2023 31,11
07/11/2023 2023 40,45
07/11/2023 2023 39,73
18/10/2023 2023 40,33
04/10/2023 2023 40,71
03/10/2023 2023 43,26
03/10/2023 2023 40,23
03/10/2023 2023 135,52
19/09/2023 2023 35,37
08/09/2023 2023 37,56
04/09/2023 2023 40,10
04/09/2023 2023 61,89
06/06/2023 2023 32,36
08/08/2023 2023 37,81
01/08/2023 2023 38,22
01/08/2023 2023 37,48
01/08/2023 2023 151,67
01/08/2023 2023 37,60
14/07/2023 2023 38,90
10/07/2023 2023 45,12
05/07/2023 2023 252,88
14/06/2023 2023 39,67
12/06/2023 2023 38,05
06/06/2023 2023 124,24
Quantidade: 25 Valor total: 1.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/09/2023 08090048 2023 40,10
10/11/2023 10110263 2023 31,11
10/11/2023 10110262 2023 40,45
10/11/2023 10110260 2023 39,73
19/10/2023 19100017 2023 40,33
09/10/2023 09100044 2023 43,26
09/10/2023 09100042 2023 40,23
09/10/2023 09100040 2023 40,71
09/10/2023 09100038 2023 135,52
22/09/2023 22090016 2023 35,37
12/09/2023 12090040 2023 37,56
08/09/2023 08090050 2023 39,74
08/09/2023 08090049 2023 61,89
12/06/2023 12060040 2023 38,05
08/08/2023 08080115 2023 37,81
03/08/2023 03080011 2023 38,22
03/08/2023 03080022 2023 151,67
03/08/2023 03080021 2023 37,48
02/08/2023 02080028 2023 37,60
14/07/2023 14070048 2023 38,90
10/07/2023 10070064 2023 45,12
05/07/2023 05070037 2023 252,88
14/06/2023 14060002 2023 39,67
12/06/2023 12060044 2023 124,24
12/06/2023 12060043 2023 32,36
Quantidade: 25 Valor total: 1.500,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito