Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 521 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 22/12/2021 ÀS 22:05

CONFIRMADOS
4.282
DESCARTADOS
8.986
ÓBITOS
82
INTERNADOS
1
CURADOS
4.196
EXAMES
13.268
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS EXAMES
12/08/2021 20:28:41 3.849 8.043 73 7 3.737 11.892
11/08/2021 20:25:34 3.849 8.039 73 5 3.727 11.888
10/08/2021 22:47:59 3.828 8.022 73 4 3.712 11.850
09/08/2021 22:45:16 3.825 8.018 73 4 3.702 11.843
07/08/2021 20:36:51 3.800 7.988 73 5 3.692 11.788
06/08/2021 22:57:08 3.800 7.988 73 5 3.692 11.788
05/08/2021 21:43:29 3.799 7.979 73 4 3.692 11.778
04/08/2021 21:42:04 3.797 7.979 73 3 3.674 11.776
03/08/2021 22:01:54 3.796 7.975 73 3 3.664 11.771
02/08/2021 22:51:21 3.766 7.963 73 1 3.644 11.729
31/07/2021 22:05:41 3.764 7.956 73 4 3.624 11.720
30/07/2021 21:12:47 3.764 7.956 73 4 3.624 11.720
29/07/2021 20:47:17 3.744 7.944 73 4 3.609 11.688
28/07/2021 20:08:56 3.744 7.943 73 3 3.594 11.687
27/07/2021 22:39:47 3.742 7.933 73 4 3.586 11.675
26/07/2021 21:01:13 3.711 7.906 73 4 3.561 11.617
23/07/2021 22:30:22 3.689 7.877 73 4 3.539 11.566
22/07/2021 22:30:11 3.687 7.872 73 4 3.529 11.559
21/07/2021 22:55:53 3.685 7.870 73 8 3.514 11.555
20/07/2021 22:54:58 3.684 7.868 73 7 3.494 11.552
19/07/2021 20:20:36 3.666 7.854 73 6 3.494 11.520
16/07/2021 23:19:36 3.621 7.828 73 1 3.481 11.449
15/07/2021 22:22:32 3.618 7.825 73 4 3.481 11.443
14/07/2021 22:20:17 3.618 7.820 72 4 3.471 11.438
13/07/2021 19:23:09 3.614 7.812 72 4 3.456 11.426
12/07/2021 21:40:22 3.574 7.793 72 7 3.456 11.367
11/07/2021 20:06:41 3.566 7.784 71 5 3.426 11.350
09/07/2021 21:01:44 3.566 7.784 71 6 3.426 11.350
08/07/2021 21:00:54 3.537 7.747 71 5 3.406 11.284
07/07/2021 21:09:12 3.535 7.742 71 7 3.386 11.277

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito