Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230000170300001 | 2023 | 1 | 200,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 200,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002102700001 | 2024 | 1 | 168,68 | INSCRITO |
230001950600001 | 2023 | 1 | 162,77 | INSCRITO |
220002330400001 | 2022 | 1 | 139,12 | INSCRITO |
210001944900001 | 2021 | 1 | 124,34 | INSCRITO |
200002002900001 | 2020 | 1 | 115,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 709,98
Valor original total da dívida: R$ 909,98
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42