Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2023 | 1 | 200,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 200,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 200,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 600,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 168,68 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 168,68 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 168,68 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 162,77 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 162,77 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 162,77 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 139,12 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 139,12 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 139,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 124,34 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 124,34 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 124,34 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 115,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 115,07 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 115,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.129,94
Valor original total da dívida: R$ 2.729,94
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01