Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10163 - CLAUDIANA FERREIRA BEZERRA SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002182300001 2024 1 71,56 INSCRITO
240001779300001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001779200001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001704900001 2024 1 398,59 INSCRITO
230002019400001 2023 1 69,05 INSCRITO
230001672300001 2023 1 43,53 INSCRITO
230001672200001 2023 1 32,16 INSCRITO
230001604600001 2023 1 384,84 INSCRITO
220001979300001 2022 1 54,08 INSCRITO
220002414800001 2022 1 146,18 INSCRITO
220001979200001 2022 1 42,98 INSCRITO
220001906900001 2022 1 566,76 INSCRITO
210002024900001 2021 1 130,65 INSCRITO
210001605700001 2021 1 48,34 INSCRITO
210001605600001 2021 1 38,42 INSCRITO
210001535600001 2021 1 506,54 INSCRITO
200001472100001 2020 1 468,76 INSCRITO
200002105500001 2020 1 120,91 INSCRITO
200001572500001 2020 1 44,74 INSCRITO
200001572400001 2020 1 35,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.303,65

Valor original total da dívida: R$ 3.303,65

Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023