| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002120300001 | 2024 | 1 | 134,93 | INSCRITO |
| 240002241800001 | 2024 | 1 | 178,89 | INSCRITO |
| 230001967300001 | 2023 | 1 | 130,18 | INSCRITO |
| 230002072900001 | 2023 | 1 | 172,62 | INSCRITO |
| 220002348800001 | 2022 | 1 | 305,67 | INSCRITO |
| 220002476100001 | 2022 | 1 | 268,11 | INSCRITO |
| 210001962600001 | 2021 | 1 | 273,19 | INSCRITO |
| 210002084800001 | 2021 | 1 | 239,62 | INSCRITO |
| 200002023700001 | 2020 | 1 | 252,82 | INSCRITO |
| 200002184500001 | 2020 | 1 | 221,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.177,78
Valor original total da dívida: R$ 2.177,78
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42