| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002165300001 | 2025 | 1 | 71,71 | INSCRITO |
| 250002209000001 | 2025 | 1 | 74,08 | INSCRITO |
| 240002230300001 | 2024 | 1 | 68,85 | INSCRITO |
| 240002275600001 | 2024 | 1 | 71,13 | INSCRITO |
| 230002061500001 | 2023 | 1 | 66,36 | INSCRITO |
| 230002102900001 | 2023 | 1 | 68,60 | INSCRITO |
| 220002464400001 | 2022 | 1 | 73,70 | INSCRITO |
| 220002509500001 | 2022 | 1 | 87,86 | INSCRITO |
| 210002119900001 | 2021 | 1 | 78,53 | INSCRITO |
| 200002230500001 | 2020 | 1 | 69,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 730,26
Valor original total da dívida: R$ 730,26
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20