| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002341700001 | 2025 | 1 | 91,84 | INSCRITO |
| 250002115100001 | 2025 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240002410800001 | 2024 | 1 | 88,19 | INSCRITO |
| 240002408500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002408400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002195600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002179500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002179400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002179300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002017400001 | 2023 | 1 | 42,57 | INSCRITO |
| 230002239300001 | 2023 | 1 | 85,08 | INSCRITO |
| 230002236800001 | 2023 | 1 | 35,13 | INSCRITO |
| 230002236700001 | 2023 | 1 | 34,05 | INSCRITO |
| 230002029500001 | 2023 | 1 | 23,97 | INSCRITO |
| 230002017300001 | 2023 | 1 | 39,73 | INSCRITO |
| 220002428000001 | 2022 | 1 | 161,66 | INSCRITO |
| 220002411800001 | 2022 | 1 | 151,67 | INSCRITO |
| 220002411700001 | 2022 | 1 | 151,67 | INSCRITO |
| 220002411600001 | 2022 | 1 | 151,67 | INSCRITO |
| 210002038300001 | 2021 | 1 | 144,49 | INSCRITO |
| 210002022100001 | 2021 | 1 | 135,56 | INSCRITO |
| 210002022000001 | 2021 | 1 | 135,56 | INSCRITO |
| 210002021900001 | 2021 | 1 | 135,56 | INSCRITO |
| 200002101600001 | 2020 | 1 | 125,45 | INSCRITO |
| 200002124300001 | 2020 | 1 | 133,72 | INSCRITO |
| 200002101800001 | 2020 | 1 | 125,45 | INSCRITO |
| 200002101700001 | 2020 | 1 | 125,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.478,47
Valor original total da dívida: R$ 2.478,47
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20