Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 88,19 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 88,19 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 88,19 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,57 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 39,73 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 23,97 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 34,05 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 85,08 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 35,13 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 85,08 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,57 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 34,05 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 23,97 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 39,73 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 35,13 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 39,73 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 85,08 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 35,13 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 34,05 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 42,57 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 23,97 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 151,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 151,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 161,66 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 151,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 151,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 151,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 161,66 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 151,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 161,66 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 151,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 151,67 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 151,67 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 144,49 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 135,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 135,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 135,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 135,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 135,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 135,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 135,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 144,49 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 144,49 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 135,56 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 135,56 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 125,45 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 125,45 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 125,45 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 133,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 125,45 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 125,45 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 133,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 125,45 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 125,45 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 133,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 125,45 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 125,45 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.979,89
Valor original total da dívida: R$ 6.979,89
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01