| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001762300001 | 2024 | 1 | 131,44 | INSCRITO |
| 240002133700001 | 2024 | 1 | 63,13 | INSCRITO |
| 230001657700001 | 2023 | 1 | 126,84 | INSCRITO |
| 230001978600001 | 2023 | 1 | 60,92 | INSCRITO |
| 220001963000001 | 2022 | 1 | 77,86 | INSCRITO |
| 220002364000001 | 2022 | 1 | 134,36 | INSCRITO |
| 210001589800001 | 2021 | 1 | 69,59 | INSCRITO |
| 210001977100001 | 2021 | 1 | 120,09 | INSCRITO |
| 200001548200001 | 2020 | 1 | 64,40 | INSCRITO |
| 200002041500001 | 2020 | 1 | 111,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 959,77
Valor original total da dívida: R$ 959,77
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42