Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1076 - ZAQUEU GONCALVES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2022 1 203,60 INSCRITO
2022 1 203,60 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 203,60 INSCRITO
2022 1 221,47 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 324,30 INSCRITO
2022 1 203,60 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 203,60 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 203,60 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 203,60 INSCRITO
2022 1 324,30 INSCRITO
2022 1 221,47 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 203,60 INSCRITO
2022 1 221,47 INSCRITO
2022 1 324,30 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 134,36 INSCRITO
2022 1 203,60 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 181,97 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 181,97 INSCRITO
2021 1 181,97 INSCRITO
2021 1 197,94 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 181,97 INSCRITO
2021 1 289,84 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 181,97 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 181,97 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 197,94 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 181,97 INSCRITO
2021 1 289,84 INSCRITO
2021 1 181,97 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 181,97 INSCRITO
2021 1 197,94 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 289,84 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2021 1 120,09 INSCRITO
2020 1 168,40 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 183,18 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 168,40 INSCRITO
2020 1 168,40 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 168,40 INSCRITO
2020 1 268,23 INSCRITO
2020 1 168,40 INSCRITO
2020 1 268,23 INSCRITO
2020 1 183,18 INSCRITO
2020 1 168,40 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 168,40 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 168,40 INSCRITO
2020 1 268,23 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 183,18 INSCRITO
2020 1 168,40 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO
2020 1 111,14 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.177,69

Valor original total da dívida: R$ 15.177,69

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023