Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10978 - VITURINO NETO BEZERRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002363200001 2025 1 68,70 INSCRITO
250002321300001 2025 1 61,03 INSCRITO
250002186400001 2025 1 85,70 INSCRITO
250002182800001 2025 1 106,56 INSCRITO
250002076200001 2025 1 118,61 INSCRITO
250001820500001 2025 1 306,20 INSCRITO
250001738600001 2025 1 60,00 INSCRITO
240002231800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001772600001 2024 1 50,00 INSCRITO
240001855000001 2024 1 294,02 INSCRITO
240002139000001 2024 1 113,89 INSCRITO
240002192800001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002230600001 2024 1 53,27 INSCRITO
240002248400001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002252400001 2024 1 82,29 INSCRITO
240002267300001 2024 1 54,67 INSCRITO
240002390000001 2024 1 58,60 INSCRITO
240002432700001 2024 1 65,97 INSCRITO
230001742000001 2023 1 283,71 INSCRITO
230002263000001 2023 1 63,66 INSCRITO
230002217400001 2023 1 56,61 INSCRITO
230002095800001 2023 1 52,76 INSCRITO
230002080100001 2023 1 79,41 INSCRITO
230002063100001 2023 1 28,77 INSCRITO
230002061800001 2023 1 51,33 INSCRITO
230001983300001 2023 1 109,90 INSCRITO
230001666300001 2023 1 43,87 INSCRITO
220002501800001 2022 1 44,86 INSCRITO
220002486500001 2022 1 167,92 INSCRITO
220002482600001 2022 1 113,41 INSCRITO
220002466200001 2022 1 52,73 INSCRITO
220002464700001 2022 1 84,52 INSCRITO
220002425400001 2022 1 161,66 INSCRITO
220002369500001 2022 1 209,25 INSCRITO
220002060500001 2022 1 408,25 INSCRITO
220001971900001 2022 1 189,18 INSCRITO
210002095700001 2021 1 150,08 INSCRITO
210001598800001 2021 1 169,08 INSCRITO
210001683700001 2021 1 364,87 INSCRITO
210002035800001 2021 1 144,49 INSCRITO
210002073700001 2021 1 75,54 INSCRITO
210002075200001 2021 1 47,13 INSCRITO
210002091600001 2021 1 101,36 INSCRITO
210002111900001 2021 1 40,10 INSCRITO
200001562500001 2020 1 156,47 INSCRITO
200002220600001 2020 1 37,11 INSCRITO
200002197800001 2020 1 138,89 INSCRITO
200002172900001 2020 1 43,62 INSCRITO
200002171400001 2020 1 69,91 INSCRITO
200002120700001 2020 1 133,72 INSCRITO
200001677500001 2020 1 337,66 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.941,34

Valor original total da dívida: R$ 5.941,34

Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023