Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10978 - VITURINO NETO BEZERRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 82,29 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 294,02 INSCRITO
2024 1 82,29 INSCRITO
2024 1 65,97 INSCRITO
2024 1 113,89 INSCRITO
2024 1 53,27 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 294,02 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 65,97 INSCRITO
2024 1 113,89 INSCRITO
2024 1 53,27 INSCRITO
2024 1 58,60 INSCRITO
2024 1 54,67 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 65,97 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 54,67 INSCRITO
2024 1 54,67 INSCRITO
2024 1 53,27 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 58,60 INSCRITO
2024 1 82,29 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 294,02 INSCRITO
2024 1 113,89 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 58,60 INSCRITO
2023 1 283,71 INSCRITO
2023 1 52,76 INSCRITO
2023 1 56,61 INSCRITO
2023 1 52,76 INSCRITO
2023 1 283,71 INSCRITO
2023 1 63,66 INSCRITO
2023 1 43,87 INSCRITO
2023 1 56,61 INSCRITO
2023 1 79,41 INSCRITO
2023 1 109,90 INSCRITO
2023 1 51,33 INSCRITO
2023 1 28,77 INSCRITO
2023 1 63,66 INSCRITO
2023 1 28,77 INSCRITO
2023 1 109,90 INSCRITO
2023 1 79,41 INSCRITO
2023 1 63,66 INSCRITO
2023 1 52,76 INSCRITO
2023 1 51,33 INSCRITO
2023 1 43,87 INSCRITO
2023 1 283,71 INSCRITO
2023 1 79,41 INSCRITO
2023 1 28,77 INSCRITO
2023 1 51,33 INSCRITO
2023 1 109,90 INSCRITO
2023 1 56,61 INSCRITO
2023 1 43,87 INSCRITO
2022 1 113,41 INSCRITO
2022 1 44,86 INSCRITO
2022 1 209,25 INSCRITO
2022 1 167,92 INSCRITO
2022 1 52,73 INSCRITO
2022 1 161,66 INSCRITO
2022 1 84,52 INSCRITO
2022 1 52,73 INSCRITO
2022 1 167,92 INSCRITO
2022 1 209,25 INSCRITO
2022 1 44,86 INSCRITO
2022 1 113,41 INSCRITO
2022 1 84,52 INSCRITO
2022 1 189,18 INSCRITO
2022 1 408,25 INSCRITO
2022 1 161,66 INSCRITO
2022 1 167,92 INSCRITO
2022 1 52,73 INSCRITO
2022 1 408,25 INSCRITO
2022 1 84,52 INSCRITO
2022 1 161,66 INSCRITO
2022 1 189,18 INSCRITO
2022 1 408,25 INSCRITO
2022 1 113,41 INSCRITO
2022 1 189,18 INSCRITO
2022 1 209,25 INSCRITO
2022 1 44,86 INSCRITO
2021 1 169,08 INSCRITO
2021 1 47,13 INSCRITO
2021 1 40,10 INSCRITO
2021 1 364,87 INSCRITO
2021 1 144,49 INSCRITO
2021 1 144,49 INSCRITO
2021 1 101,36 INSCRITO
2021 1 150,08 INSCRITO
2021 1 144,49 INSCRITO
2021 1 75,54 INSCRITO
2021 1 364,87 INSCRITO
2021 1 75,54 INSCRITO
2021 1 40,10 INSCRITO
2021 1 150,08 INSCRITO
2021 1 47,13 INSCRITO
2021 1 364,87 INSCRITO
2021 1 101,36 INSCRITO
2021 1 169,08 INSCRITO
2021 1 150,08 INSCRITO
2021 1 169,08 INSCRITO
2021 1 47,13 INSCRITO
2021 1 101,36 INSCRITO
2021 1 40,10 INSCRITO
2021 1 75,54 INSCRITO
2020 1 138,89 INSCRITO
2020 1 37,11 INSCRITO
2020 1 43,62 INSCRITO
2020 1 337,66 INSCRITO
2020 1 156,47 INSCRITO
2020 1 69,91 INSCRITO
2020 1 138,89 INSCRITO
2020 1 43,62 INSCRITO
2020 1 133,72 INSCRITO
2020 1 37,11 INSCRITO
2020 1 133,72 INSCRITO
2020 1 69,91 INSCRITO
2020 1 337,66 INSCRITO
2020 1 156,47 INSCRITO
2020 1 133,72 INSCRITO
2020 1 69,91 INSCRITO
2020 1 156,47 INSCRITO
2020 1 337,66 INSCRITO
2020 1 43,62 INSCRITO
2020 1 138,89 INSCRITO
2020 1 37,11 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.403,62

Valor original total da dívida: R$ 15.403,62

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023