| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000481300001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
| 210000099000001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
| 200000087300001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 185,15
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001725700001 | 2025 | 1 | 130,66 | INSCRITO |
| 250001725800001 | 2025 | 1 | 295,47 | INSCRITO |
| 250002073300001 | 2025 | 1 | 180,25 | INSCRITO |
| 250002247600001 | 2025 | 1 | 102,01 | INSCRITO |
| 240001759200001 | 2024 | 1 | 125,46 | INSCRITO |
| 240001759300001 | 2024 | 1 | 283,72 | INSCRITO |
| 240002136000001 | 2024 | 1 | 173,08 | INSCRITO |
| 240002314800001 | 2024 | 1 | 97,95 | INSCRITO |
| 230001654700001 | 2023 | 1 | 121,07 | INSCRITO |
| 230001654800001 | 2023 | 1 | 273,77 | INSCRITO |
| 230001980400001 | 2023 | 1 | 167,01 | INSCRITO |
| 230002141200001 | 2023 | 1 | 94,52 | INSCRITO |
| 220002366500001 | 2022 | 1 | 446,38 | INSCRITO |
| 220002548000001 | 2022 | 1 | 106,47 | INSCRITO |
| 210001979300001 | 2021 | 1 | 398,95 | INSCRITO |
| 200002044600001 | 2020 | 1 | 369,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.365,97
Valor original total da dívida: R$ 3.551,12
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20