Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11288 - JOSE MIGUEL FERREIRA (SUINOS)

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2023 1 45,21 INSCRITO
2023 1 41,98 INSCRITO
2023 1 41,98 INSCRITO
2023 1 45,21 INSCRITO
2023 1 45,21 INSCRITO
2023 1 41,98 INSCRITO
2022 1 157,86 INSCRITO
2022 1 157,86 INSCRITO
2022 1 157,86 INSCRITO
2021 1 141,09 INSCRITO
2021 1 141,09 INSCRITO
2021 1 141,09 INSCRITO
2020 1 130,57 INSCRITO
2020 1 130,57 INSCRITO
2020 1 130,57 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.850,13

Valor original total da dívida: R$ 1.850,13

Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023