Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 60,99 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 55,42 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 58,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 66,03 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 60,99 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 57,91 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 69,14 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 72,69 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 56,35 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 66,03 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 58,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 55,42 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 69,14 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 72,69 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 57,91 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 56,35 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 66,03 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 72,69 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 69,14 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 58,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 56,35 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 55,42 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 57,91 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 60,99 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 66,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 58,80 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 63,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 55,98 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 55,82 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 55,98 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,14 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,14 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 66,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,38 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,38 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 55,82 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 63,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 58,80 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 54,38 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 55,82 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 66,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 55,98 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 63,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 58,80 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,14 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 124,91 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 124,91 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 211,83 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 208,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 211,83 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 208,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 124,91 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 211,83 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 208,48 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 223,03 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 189,77 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 111,64 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 189,32 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 189,77 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 111,64 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 199,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 111,64 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 189,77 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 189,32 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 189,32 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 175,62 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 175,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 103,32 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 175,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 103,32 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 175,62 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 103,32 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 175,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,47 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 175,62 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 184,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 14.518,50
Valor original total da dívida: R$ 14.518,50
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01