| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002204700001 | 2024 | 1 | 159,87 | INSCRITO |
| 240002246200001 | 2024 | 1 | 290,43 | INSCRITO |
| 230002037600001 | 2023 | 1 | 154,26 | INSCRITO |
| 230002076100001 | 2023 | 1 | 280,25 | INSCRITO |
| 220002437700001 | 2022 | 1 | 341,62 | INSCRITO |
| 220002480400001 | 2022 | 1 | 40,97 | INSCRITO |
| 210002048200001 | 2021 | 1 | 305,32 | INSCRITO |
| 210002089200001 | 2021 | 1 | 36,62 | INSCRITO |
| 200002137100001 | 2020 | 1 | 282,55 | INSCRITO |
| 200002189700001 | 2020 | 1 | 33,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.925,78
Valor original total da dívida: R$ 1.925,78
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42