| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000304700001 | 2021 | 1 | 52,74 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 52,74
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002293900001 | 2025 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 240002295800001 | 2024 | 1 | 50,95 | INSCRITO |
| 240002361800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002361900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002121900001 | 2023 | 1 | 49,17 | INSCRITO |
| 230002188100001 | 2023 | 1 | 37,46 | INSCRITO |
| 230002188200001 | 2023 | 1 | 20,30 | INSCRITO |
| 220002530600001 | 2022 | 1 | 174,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 492,83
Valor original total da dívida: R$ 545,57
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20