Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000394500001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
220000427100001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
210000047600001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 194,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002350300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002336700001 | 2024 | 1 | 80,87 | INSCRITO |
240002147300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002066900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002015800001 | 2024 | 1 | 251,68 | INSCRITO |
240001827800001 | 2024 | 1 | 82,86 | INSCRITO |
230001717500001 | 2023 | 1 | 79,95 | INSCRITO |
230002177400001 | 2023 | 1 | 31,93 | INSCRITO |
230002164400001 | 2023 | 1 | 78,03 | INSCRITO |
230001991100001 | 2023 | 1 | 40,55 | INSCRITO |
230001919400001 | 2023 | 1 | 33,30 | INSCRITO |
230001881400001 | 2023 | 1 | 242,73 | INSCRITO |
220002378300001 | 2022 | 1 | 107,64 | INSCRITO |
220002292600001 | 2022 | 1 | 313,48 | INSCRITO |
220002237400001 | 2022 | 1 | 679,88 | INSCRITO |
220002030800001 | 2022 | 1 | 81,51 | INSCRITO |
210001990000001 | 2021 | 1 | 96,21 | INSCRITO |
210001908700001 | 2021 | 1 | 280,17 | INSCRITO |
210001854600001 | 2021 | 1 | 607,64 | INSCRITO |
210001655100001 | 2021 | 1 | 72,85 | INSCRITO |
200001639500001 | 2020 | 1 | 67,42 | INSCRITO |
200002058400001 | 2020 | 1 | 89,04 | INSCRITO |
200001957300001 | 2020 | 1 | 259,28 | INSCRITO |
200001894500001 | 2020 | 1 | 562,32 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.289,34
Valor original total da dívida: R$ 4.483,34
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42