Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220000744900001 | 2022 | 1 | 58,40 | INSCRITO |
220000745000001 | 2022 | 1 | 243,53 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 301,93
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002382800001 | 2024 | 1 | 309,59 | INSCRITO |
240002255500001 | 2024 | 1 | 88,34 | INSCRITO |
240002255400001 | 2024 | 1 | 133,62 | INSCRITO |
240002083600001 | 2024 | 1 | 88,84 | INSCRITO |
240002083400001 | 2024 | 1 | 85,40 | INSCRITO |
240002041200001 | 2024 | 1 | 889,88 | INSCRITO |
240001778100001 | 2024 | 1 | 269,84 | INSCRITO |
230002210200001 | 2023 | 1 | 298,74 | INSCRITO |
230002083300001 | 2023 | 1 | 85,25 | INSCRITO |
230002083200001 | 2023 | 1 | 128,94 | INSCRITO |
230001933200001 | 2023 | 1 | 85,72 | INSCRITO |
230001933000001 | 2023 | 1 | 82,41 | INSCRITO |
230001902300001 | 2023 | 1 | 858,69 | INSCRITO |
230001671300001 | 2023 | 1 | 260,39 | INSCRITO |
220002490300001 | 2022 | 1 | 228,19 | INSCRITO |
220002490400001 | 2022 | 1 | 182,54 | INSCRITO |
220002310600001 | 2022 | 1 | 172,38 | INSCRITO |
220002310400001 | 2022 | 1 | 161,27 | INSCRITO |
220002264800001 | 2022 | 1 | 1.718,41 | INSCRITO |
220001978000001 | 2022 | 1 | 563,58 | INSCRITO |
210002099100001 | 2021 | 1 | 163,15 | INSCRITO |
210002099000001 | 2021 | 1 | 203,95 | INSCRITO |
210002011300001 | 2021 | 1 | 136,10 | INSCRITO |
210001926000001 | 2021 | 1 | 154,07 | INSCRITO |
210001925800001 | 2021 | 1 | 144,14 | INSCRITO |
210001881700001 | 2021 | 1 | 1.535,81 | INSCRITO |
200001926100001 | 2020 | 1 | 1.421,26 | INSCRITO |
200002206300001 | 2020 | 1 | 68,81 | INSCRITO |
200002206200001 | 2020 | 1 | 142,22 | INSCRITO |
200002086400001 | 2020 | 1 | 125,95 | INSCRITO |
200001978600001 | 2020 | 1 | 142,58 | INSCRITO |
200001978400001 | 2020 | 1 | 133,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.063,45
Valor original total da dívida: R$ 11.365,38
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42