| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220001866200001 | 2022 | 1 | 200,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 200,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002079800001 | 2025 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 250002410000001 | 2025 | 1 | 233,06 | INSCRITO |
| 250002410200001 | 2025 | 1 | 138,50 | INSCRITO |
| 240002142500001 | 2024 | 1 | 50,20 | INSCRITO |
| 240002477400001 | 2024 | 1 | 223,79 | INSCRITO |
| 240002477500001 | 2024 | 1 | 132,99 | INSCRITO |
| 230001986800001 | 2023 | 1 | 48,44 | INSCRITO |
| 230002308100001 | 2023 | 1 | 215,94 | INSCRITO |
| 230002308200001 | 2023 | 1 | 128,33 | INSCRITO |
| 220002373500001 | 2022 | 1 | 67,26 | INSCRITO |
| 210001985300001 | 2021 | 1 | 60,12 | INSCRITO |
| 200002052700001 | 2020 | 1 | 55,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.414,27
Valor original total da dívida: R$ 1.614,27
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20