| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002338300001 | 2024 | 1 | 77,53 | INSCRITO |
| 240002250500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002220100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001832000001 | 2024 | 1 | 80,68 | INSCRITO |
| 240001807400001 | 2024 | 1 | 115,12 | INSCRITO |
| 240001802400001 | 2024 | 1 | 61,32 | INSCRITO |
| 240001802300001 | 2024 | 1 | 244,68 | INSCRITO |
| 240001770500001 | 2024 | 1 | 134,76 | INSCRITO |
| 230002166100001 | 2023 | 1 | 74,82 | INSCRITO |
| 230001721700001 | 2023 | 1 | 77,85 | INSCRITO |
| 230001697700001 | 2023 | 1 | 111,09 | INSCRITO |
| 230001693500001 | 2023 | 1 | 236,11 | INSCRITO |
| 230001664600001 | 2023 | 1 | 130,03 | INSCRITO |
| 220002484800001 | 2022 | 1 | 62,66 | INSCRITO |
| 220002454800001 | 2022 | 1 | 62,66 | INSCRITO |
| 220002035100001 | 2022 | 1 | 306,22 | INSCRITO |
| 220002007800001 | 2022 | 1 | 49,09 | INSCRITO |
| 220002002700001 | 2022 | 1 | 88,82 | INSCRITO |
| 220002002600001 | 2022 | 1 | 91,11 | INSCRITO |
| 220001970200001 | 2022 | 1 | 88,99 | INSCRITO |
| 210001596900001 | 2021 | 1 | 79,54 | INSCRITO |
| 210002094000001 | 2021 | 1 | 56,01 | INSCRITO |
| 210002064700001 | 2021 | 1 | 56,01 | INSCRITO |
| 210001659100001 | 2021 | 1 | 273,68 | INSCRITO |
| 210001633300001 | 2021 | 1 | 43,88 | INSCRITO |
| 210001628800001 | 2021 | 1 | 79,39 | INSCRITO |
| 210001628700001 | 2021 | 1 | 81,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.863,48
Valor original total da dívida: R$ 2.863,48
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42