Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 61,32 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 134,76 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 134,76 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 61,32 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 115,12 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 77,53 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 80,68 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 244,68 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 244,68 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 134,76 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 80,68 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 77,53 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 115,12 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 244,68 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 80,68 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 115,12 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 61,32 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 77,53 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 74,82 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 236,11 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 236,11 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 74,82 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 77,85 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 236,11 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 77,85 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 130,03 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 111,09 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 130,03 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 111,09 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 77,85 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 74,82 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 130,03 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 111,09 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 88,99 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 49,09 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 88,99 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 88,82 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 62,66 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 306,22 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 62,66 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 91,11 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 91,11 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 62,66 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 88,82 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 62,66 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 306,22 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 88,99 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 49,09 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 91,11 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 62,66 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 306,22 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 62,66 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 88,82 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 49,09 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 56,01 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 79,39 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 56,01 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 273,68 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 81,43 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 79,54 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 81,43 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 43,88 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 56,01 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 56,01 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 79,39 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 43,88 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 79,54 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 273,68 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 273,68 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 56,01 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 56,01 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 79,39 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 43,88 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 79,54 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 81,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.590,44
Valor original total da dívida: R$ 8.590,44
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01