| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002227500001 | 2024 | 1 | 53,67 | INSCRITO |
| 240002332800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002332900001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002059200001 | 2023 | 1 | 51,79 | INSCRITO |
| 230002160400001 | 2023 | 1 | 39,53 | INSCRITO |
| 230002160500001 | 2023 | 1 | 45,94 | INSCRITO |
| 220002461900001 | 2022 | 1 | 64,91 | INSCRITO |
| 210002071400001 | 2021 | 1 | 58,02 | INSCRITO |
| 200002168400001 | 2020 | 1 | 53,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 467,56
Valor original total da dívida: R$ 467,56
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42