Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240001772500001 | 2024 | 1 | 106,75 | INSCRITO |
240001896700001 | 2024 | 1 | 68,40 | INSCRITO |
240002189000001 | 2024 | 1 | 112,12 | INSCRITO |
240002407900001 | 2024 | 1 | 100,31 | INSCRITO |
230001666200001 | 2023 | 1 | 103,01 | INSCRITO |
230002024500001 | 2023 | 1 | 108,19 | INSCRITO |
230002236300001 | 2023 | 1 | 96,79 | INSCRITO |
220001971700001 | 2022 | 1 | 279,70 | INSCRITO |
220002106000001 | 2022 | 1 | 398,99 | INSCRITO |
220002421500001 | 2022 | 1 | 250,90 | INSCRITO |
210001598600001 | 2021 | 1 | 249,98 | INSCRITO |
210001728700001 | 2021 | 1 | 356,60 | INSCRITO |
210002031800001 | 2021 | 1 | 224,24 | INSCRITO |
200001562200001 | 2020 | 1 | 53,28 | INSCRITO |
200001734500001 | 2020 | 1 | 330,01 | INSCRITO |
200002114700001 | 2020 | 1 | 207,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.046,79
Valor original total da dívida: R$ 3.046,79
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42