| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000124200001 | 2025 | 1 | 77,70 | INSCRITO |
| 240000105500001 | 2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO |
| 230000091500001 | 2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO |
| 220000460300001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
| 210000079100001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
| 200000065400001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 407,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001775400001 | 2025 | 1 | 98,24 | INSCRITO |
| 240001809100001 | 2024 | 1 | 94,33 | INSCRITO |
| 230001699200001 | 2023 | 1 | 90,95 | INSCRITO |
| 220002009500001 | 2022 | 1 | 83,16 | INSCRITO |
| 210001634900001 | 2021 | 1 | 74,33 | INSCRITO |
| 200001613400001 | 2020 | 1 | 68,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 509,80
Valor original total da dívida: R$ 917,50
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20