| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001958600001 | 2024 | 1 | 51,68 | INSCRITO |
| 240002094500001 | 2024 | 1 | 65,45 | INSCRITO |
| 230001943400001 | 2023 | 1 | 63,16 | INSCRITO |
| 220002175900001 | 2022 | 1 | 70,02 | INSCRITO |
| 220002321800001 | 2022 | 1 | 191,22 | INSCRITO |
| 210001793600001 | 2021 | 1 | 62,58 | INSCRITO |
| 210001936600001 | 2021 | 1 | 170,90 | INSCRITO |
| 200001820000001 | 2020 | 1 | 57,92 | INSCRITO |
| 200001992000001 | 2020 | 1 | 158,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 891,09
Valor original total da dívida: R$ 891,09
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42