| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002265000001 | 2024 | 1 | 55,53 | INSCRITO |
| 240002371500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002371600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002371700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002093000001 | 2023 | 1 | 53,69 | INSCRITO |
| 220002179300001 | 2022 | 1 | 141,51 | INSCRITO |
| 220002412500001 | 2022 | 1 | 120,47 | INSCRITO |
| 210001796000001 | 2021 | 1 | 229,91 | INSCRITO |
| 200001653600001 | 2020 | 1 | 328,77 | INSCRITO |
| 200001823700001 | 2020 | 1 | 212,77 | INSCRITO |
| 200001824300001 | 2020 | 1 | 208,73 | INSCRITO |
| 200001824400001 | 2020 | 1 | 117,05 | INSCRITO |
| 200002100700001 | 2020 | 1 | 61,63 | INSCRITO |
| 200002217800001 | 2020 | 1 | 82,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.762,96
Valor original total da dívida: R$ 1.762,96
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42