| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000649800001 | 2022 | 1 | 50,67 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 50,67
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000102500001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 60,40
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002168700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002259500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230002009600001 | 2023 | 1 | 40,23 | INSCRITO |
| 230002087600001 | 2023 | 1 | 23,36 | INSCRITO |
| 220002400100001 | 2022 | 1 | 52,73 | INSCRITO |
| 220002494500001 | 2022 | 1 | 39,55 | INSCRITO |
| 210002011000001 | 2021 | 1 | 47,13 | INSCRITO |
| 210002102900001 | 2021 | 1 | 35,35 | INSCRITO |
| 200002086000001 | 2020 | 1 | 43,62 | INSCRITO |
| 200002210700001 | 2020 | 1 | 32,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 414,69
Valor original total da dívida: R$ 525,76
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42