Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002160600001 | 2024 | 1 | 113,62 | INSCRITO |
240002398100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002398200001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230002003200001 | 2023 | 1 | 109,63 | INSCRITO |
230002226400001 | 2023 | 1 | 24,98 | INSCRITO |
230002226500001 | 2023 | 1 | 32,38 | INSCRITO |
230002226600001 | 2023 | 1 | 23,96 | INSCRITO |
220002392100001 | 2022 | 1 | 144,85 | INSCRITO |
210002003100001 | 2021 | 1 | 129,46 | INSCRITO |
200002075800001 | 2020 | 1 | 119,81 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 798,69
Valor original total da dívida: R$ 798,69
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42