| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000269300001 | 2021 | 1 | 1.024,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 1.024,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200000074400001 | 2020 | 1 | 378,88 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 378,88
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001755000001 | 2025 | 1 | 3.153,59 | INSCRITO |
| 240001789800001 | 2024 | 1 | 3.028,11 | INSCRITO |
| 230001681600001 | 2023 | 1 | 2.921,98 | INSCRITO |
| 220001989000001 | 2022 | 1 | 2.355,40 | INSCRITO |
| 210001615400001 | 2021 | 1 | 2.105,11 | INSCRITO |
| 200001586300001 | 2020 | 1 | 1.948,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 15.512,29
Valor original total da dívida: R$ 16.915,17
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20