| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002149800001 | 2025 | 1 | 126,75 | INSCRITO |
| 240002207200001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002214300001 | 2024 | 1 | 121,71 | INSCRITO |
| 230002047400001 | 2023 | 1 | 117,27 | INSCRITO |
| 220002440600001 | 2022 | 1 | 137,64 | INSCRITO |
| 220002448200001 | 2022 | 1 | 228,11 | INSCRITO |
| 210002050700001 | 2021 | 1 | 123,02 | INSCRITO |
| 210002058700001 | 2021 | 1 | 203,87 | INSCRITO |
| 200002141000001 | 2020 | 1 | 113,85 | INSCRITO |
| 200002151000001 | 2020 | 1 | 188,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.410,89
Valor original total da dívida: R$ 1.410,89
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20