| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002122800001 | 2025 | 1 | 63,74 | INSCRITO |
| 250002286700001 | 2025 | 1 | 69,03 | INSCRITO |
| 240002187900001 | 2024 | 1 | 61,20 | INSCRITO |
| 240002355200001 | 2024 | 1 | 66,28 | INSCRITO |
| 230002023600001 | 2023 | 1 | 59,10 | INSCRITO |
| 230002181600001 | 2023 | 1 | 64,00 | INSCRITO |
| 220002420600001 | 2022 | 1 | 459,12 | INSCRITO |
| 210002030900001 | 2021 | 1 | 410,34 | INSCRITO |
| 200002113100001 | 2020 | 1 | 379,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.632,55
Valor original total da dívida: R$ 1.632,55
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20