Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002208800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002101200001 | 2024 | 1 | 103,44 | INSCRITO |
240002051800001 | 2024 | 1 | 554,88 | INSCRITO |
240001952800001 | 2024 | 1 | 390,09 | INSCRITO |
230001949400001 | 2023 | 1 | 99,81 | INSCRITO |
230001909900001 | 2023 | 1 | 535,43 | INSCRITO |
230001832600001 | 2023 | 1 | 376,42 | INSCRITO |
220002170000001 | 2022 | 1 | 599,67 | INSCRITO |
220002442400001 | 2022 | 1 | 446,93 | INSCRITO |
220002328900001 | 2022 | 1 | 402,58 | INSCRITO |
220002276300001 | 2022 | 1 | 1.187,37 | INSCRITO |
220001978700001 | 2022 | 1 | 389,95 | INSCRITO |
210002052600001 | 2021 | 1 | 399,44 | INSCRITO |
210001943400001 | 2021 | 1 | 359,80 | INSCRITO |
210001893100001 | 2021 | 1 | 1.061,20 | INSCRITO |
210001788200001 | 2021 | 1 | 535,95 | INSCRITO |
210001605200001 | 2021 | 1 | 348,52 | INSCRITO |
200001571600001 | 2020 | 1 | 322,53 | INSCRITO |
200002143300001 | 2020 | 1 | 369,65 | INSCRITO |
200002000900001 | 2020 | 1 | 332,97 | INSCRITO |
200001939600001 | 2020 | 1 | 982,05 | INSCRITO |
200001813000001 | 2020 | 1 | 495,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 10.344,66
Valor original total da dívida: R$ 10.344,66
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42