| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001813800001 | 2024 | 1 | 50,78 | INSCRITO |
| 240002038200001 | 2024 | 1 | 138,49 | INSCRITO |
| 240002180700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002355800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 220002015300001 | 2022 | 1 | 263,07 | INSCRITO |
| 220002261900001 | 2022 | 1 | 373,09 | INSCRITO |
| 220002413200001 | 2022 | 1 | 402,26 | INSCRITO |
| 210001640600001 | 2021 | 1 | 235,12 | INSCRITO |
| 210001878700001 | 2021 | 1 | 333,45 | INSCRITO |
| 210002023300001 | 2021 | 1 | 359,52 | INSCRITO |
| 210002049200001 | 2021 | 1 | 295,15 | INSCRITO |
| 200001620100001 | 2020 | 1 | 217,59 | INSCRITO |
| 200001922900001 | 2020 | 1 | 308,58 | INSCRITO |
| 200002103400001 | 2020 | 1 | 332,71 | INSCRITO |
| 200002139000001 | 2020 | 1 | 273,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.682,95
Valor original total da dívida: R$ 3.682,95
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42