| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 220000477900001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
| 210000169800001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
| 210000095600001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
| 200000083700001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
| 200000159200001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 303,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002478100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 50,00
Valor original total da dívida: R$ 353,50
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42