| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000006100001 | 2025 | 1 | 77,70 | INSCRITO |
| 240000005800001 | 2024 | 1 | 74,10 | INSCRITO |
| 230000010300001 | 2023 | 1 | 70,75 | INSCRITO |
| 220000479600001 | 2022 | 1 | 66,80 | INSCRITO |
| 210000097400001 | 2021 | 1 | 60,40 | INSCRITO |
| 200000085500001 | 2020 | 1 | 57,95 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 407,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250002141700001 | 2025 | 1 | 313,10 | INSCRITO |
| 240002207000001 | 2024 | 1 | 300,64 | INSCRITO |
| 230002040000001 | 2023 | 1 | 290,10 | INSCRITO |
| 220002440400001 | 2022 | 1 | 1.027,68 | INSCRITO |
| 210002050500001 | 2021 | 1 | 918,48 | INSCRITO |
| 200002140800001 | 2020 | 1 | 849,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.699,98
Valor original total da dívida: R$ 4.107,68
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20