Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002254800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002254700001 | 2024 | 1 | 50,28 | INSCRITO |
240002237000001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002233300001 | 2024 | 1 | 58,70 | INSCRITO |
240002233200001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230002082700001 | 2023 | 1 | 40,78 | INSCRITO |
230002082600001 | 2023 | 1 | 48,52 | INSCRITO |
230002068100001 | 2023 | 1 | 39,62 | INSCRITO |
230002064500001 | 2023 | 1 | 56,64 | INSCRITO |
230002064400001 | 2023 | 1 | 28,97 | INSCRITO |
220002489800001 | 2022 | 1 | 43,65 | INSCRITO |
220002489900001 | 2022 | 1 | 47,60 | INSCRITO |
220002471200001 | 2022 | 1 | 52,73 | INSCRITO |
220002467900001 | 2022 | 1 | 52,73 | INSCRITO |
210002098600001 | 2021 | 1 | 42,55 | INSCRITO |
210002098500001 | 2021 | 1 | 39,02 | INSCRITO |
210002080200001 | 2021 | 1 | 47,13 | INSCRITO |
210002077000001 | 2021 | 1 | 47,13 | INSCRITO |
210002076900001 | 2021 | 1 | 47,13 | INSCRITO |
200002174700001 | 2020 | 1 | 43,62 | INSCRITO |
200002205700001 | 2020 | 1 | 36,12 | INSCRITO |
200002205600001 | 2020 | 1 | 33,11 | INSCRITO |
200002178800001 | 2020 | 1 | 43,62 | INSCRITO |
200002174800001 | 2020 | 1 | 43,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.093,27
Valor original total da dívida: R$ 1.093,27
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42