Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13846 - VITORINO DE SOUSA LIMA JUNIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002157200001 2025 1 112,90 INSCRITO
250002157300001 2025 1 159,61 INSCRITO
250002157400001 2025 1 132,36 INSCRITO
250002225800001 2025 1 149,88 INSCRITO
250002225900001 2025 1 157,66 INSCRITO
250002226100001 2025 1 187,87 INSCRITO
240002222000001 2024 1 108,40 INSCRITO
240002222100001 2024 1 153,26 INSCRITO
240002222200001 2024 1 127,09 INSCRITO
240002222300001 2024 1 153,26 INSCRITO
240002293000001 2024 1 143,91 INSCRITO
240002293100001 2024 1 151,39 INSCRITO
240002293200001 2024 1 151,39 INSCRITO
240002293300001 2024 1 180,39 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.069,37

Valor original total da dívida: R$ 2.069,37

Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023