Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 14137 - JOAQUIM DUARTE DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002134100001 2025 1 60,00 INSCRITO
250002148700001 2025 1 63,37 INSCRITO
240002199900001 2024 1 53,75 INSCRITO
240002213300001 2024 1 60,85 INSCRITO
240002357900001 2024 1 50,00 INSCRITO
230002046300001 2023 1 58,71 INSCRITO
230002184000001 2023 1 42,39 INSCRITO
230002033000001 2023 1 51,86 INSCRITO
220002447200001 2022 1 95,21 INSCRITO
220002432500001 2022 1 102,58 INSCRITO
210002057300001 2021 1 85,10 INSCRITO
210002043200001 2021 1 91,68 INSCRITO
200002149600001 2020 1 78,76 INSCRITO
180002126200001 2018 1 81,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 975,33

Valor original total da dívida: R$ 975,33

Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023