| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002233000001 | 2024 | 1 | 143,11 | INSCRITO |
| 240002247800001 | 2024 | 1 | 91,83 | INSCRITO |
| 230002064200001 | 2023 | 1 | 138,10 | INSCRITO |
| 230002077500001 | 2023 | 1 | 88,61 | INSCRITO |
| 220002467700001 | 2022 | 1 | 236,44 | INSCRITO |
| 220002482100001 | 2022 | 1 | 157,59 | INSCRITO |
| 210002076700001 | 2021 | 1 | 211,32 | INSCRITO |
| 210002090900001 | 2021 | 1 | 140,85 | INSCRITO |
| 200002174500001 | 2020 | 1 | 195,56 | INSCRITO |
| 200002191800001 | 2020 | 1 | 130,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.533,76
Valor original total da dívida: R$ 1.533,76
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42