Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 609,53 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 69,32 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 72,88 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 60,85 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 80,17 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 144,34 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 110,03 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 59,80 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 434,26 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 57,89 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 184,18 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 59,06 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 166,69 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 126,67 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 106,30 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 55,86 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 39,09 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 31,46 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 122,23 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 58,72 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 177,86 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 56,99 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 160,70 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 45,59 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 66,89 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 70,33 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 77,36 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 139,28 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 419,04 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 54,35 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 418,06 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 101,45 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 164,92 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 492,59 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 288,58 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 56,47 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 104,65 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 77,58 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 211,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 283,85 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 228,74 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 52,31 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 213,47 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 214,12 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 204,44 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 147,40 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 191,37 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 253,69 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 69,34 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 48,58 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 90,67 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 373,64 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 46,76 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 190,79 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 50,47 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 257,92 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 147,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 189,25 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 93,53 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 136,41 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 86,56 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 177,10 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 175,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 189,20 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 345,78 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 64,17 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 46,71 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 234,77 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 44,96 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 176,56 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 238,69 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 43,28 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 136,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.477,12
Valor original total da dívida: R$ 11.477,12
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01