| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240001952000001 | 2024 | 1 | 244,28 | INSCRITO | 
| 240002451400001 | 2024 | 1 | 88,75 | INSCRITO | 
| 240002451500001 | 2024 | 1 | 64,68 | INSCRITO | 
| 230001832000001 | 2023 | 1 | 235,72 | INSCRITO | 
| 230002281900001 | 2023 | 1 | 85,56 | INSCRITO | 
| 230002282000001 | 2023 | 1 | 62,47 | INSCRITO | 
| 220002169300001 | 2022 | 1 | 580,11 | INSCRITO | 
| 210001787400001 | 2021 | 1 | 518,47 | INSCRITO | 
| 200001812200001 | 2020 | 1 | 479,80 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 2.359,84
Valor original total da dívida: R$ 2.359,84
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42