| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001869800001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002015400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240001864000001 | 2024 | 1 | 53,91 | INSCRITO |
| 230001749900001 | 2023 | 1 | 52,02 | INSCRITO |
| 230002296800001 | 2023 | 1 | 34,73 | INSCRITO |
| 220002292400001 | 2022 | 1 | 284,09 | INSCRITO |
| 220002070400001 | 2022 | 1 | 251,64 | INSCRITO |
| 210001908500001 | 2021 | 1 | 253,91 | INSCRITO |
| 210001694100001 | 2021 | 1 | 224,90 | INSCRITO |
| 200001956900001 | 2020 | 1 | 234,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.490,18
Valor original total da dívida: R$ 1.490,18
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20