| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001817900001 | 2024 | 1 | 74,15 | INSCRITO |
| 240002278100001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 240002287400001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
| 230001707800001 | 2023 | 1 | 71,55 | INSCRITO |
| 230002105500001 | 2023 | 1 | 40,32 | INSCRITO |
| 230002115500001 | 2023 | 1 | 19,64 | INSCRITO |
| 220002020300001 | 2022 | 1 | 135,82 | INSCRITO |
| 220002512200001 | 2022 | 1 | 50,82 | INSCRITO |
| 220002522300001 | 2022 | 1 | 62,72 | INSCRITO |
| 210001645300001 | 2021 | 1 | 121,39 | INSCRITO |
| 210002122900001 | 2021 | 1 | 45,42 | INSCRITO |
| 210002130100001 | 2021 | 1 | 56,06 | INSCRITO |
| 200001626900001 | 2020 | 1 | 112,34 | INSCRITO |
| 200002234000001 | 2020 | 1 | 40,17 | INSCRITO |
| 200002245400001 | 2020 | 1 | 50,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 980,83
Valor original total da dívida: R$ 980,83
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42