Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 14677 - JOSEFA MARIA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250002005800001 2025 1 120,90 INSCRITO
250002243300001 2025 1 60,00 INSCRITO
250002344900001 2025 1 61,33 INSCRITO
250002345000001 2025 1 61,17 INSCRITO
250002409300001 2025 1 77,80 INSCRITO
240002065000001 2024 1 116,09 INSCRITO
240002310100001 2024 1 50,00 INSCRITO
240002413800001 2024 1 58,74 INSCRITO
240002476700001 2024 1 74,71 INSCRITO
230001917800001 2023 1 111,97 INSCRITO
230002136200001 2023 1 26,06 INSCRITO
230002243000001 2023 1 56,71 INSCRITO
230002307400001 2023 1 72,09 INSCRITO
220002545400001 2022 1 36,92 INSCRITO
210002152700001 2021 1 33,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.017,49

Valor original total da dívida: R$ 1.017,49

Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023