| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240002174900001 | 2024 | 1 | 63,96 | INSCRITO | 
| 240002208900001 | 2024 | 1 | 139,47 | INSCRITO | 
| 230002013400001 | 2023 | 1 | 61,72 | INSCRITO | 
| 230002041700001 | 2023 | 1 | 134,58 | INSCRITO | 
| 220002406500001 | 2022 | 1 | 460,75 | INSCRITO | 
| 220002442500001 | 2022 | 1 | 226,67 | INSCRITO | 
| 210002017400001 | 2021 | 1 | 411,79 | INSCRITO | 
| 210002052700001 | 2021 | 1 | 202,59 | INSCRITO | 
| 200002143400001 | 2020 | 1 | 187,48 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.889,01
Valor original total da dívida: R$ 1.889,01
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42