Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 50,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 150,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 58,29 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 74,94 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 74,94 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 58,29 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 74,94 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 58,29 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 281,38 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 281,38 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 281,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.243,83
Valor original total da dívida: R$ 1.393,83
Dados atualizados em: 30/05/2025 13:08:01