| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000007600001 | 2021 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total TXVS: R$ 50,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250001675000001 | 2025 | 1 | 78,05 | INSCRITO |
| 250002369200001 | 2025 | 1 | 60,71 | INSCRITO |
| 240001710000001 | 2024 | 1 | 74,94 | INSCRITO |
| 240002438100001 | 2024 | 1 | 58,29 | INSCRITO |
| 220001912000001 | 2022 | 1 | 281,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 553,37
Valor original total da dívida: R$ 603,37
Dados atualizados em: 14/05/2026 09:22:20