| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240001863100001 | 2024 | 1 | 337,22 | INSCRITO |
| 220002069300001 | 2022 | 1 | 207,89 | INSCRITO |
| 220002069400001 | 2022 | 1 | 513,35 | INSCRITO |
| 220002081800001 | 2022 | 1 | 558,21 | INSCRITO |
| 210001693000001 | 2021 | 1 | 185,80 | INSCRITO |
| 210001693100001 | 2021 | 1 | 458,80 | INSCRITO |
| 210001705800001 | 2021 | 1 | 498,90 | INSCRITO |
| 200001689200001 | 2020 | 1 | 171,95 | INSCRITO |
| 200001689300001 | 2020 | 1 | 424,58 | INSCRITO |
| 200001704800001 | 2020 | 1 | 461,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.818,39
Valor original total da dívida: R$ 3.818,39
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42