| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240001996900001 | 2024 | 1 | 58,79 | INSCRITO | 
| 240002294600001 | 2024 | 1 | 166,24 | INSCRITO | 
| 230002120700001 | 2023 | 1 | 160,41 | INSCRITO | 
| 220002217800001 | 2022 | 1 | 181,41 | INSCRITO | 
| 220002529300001 | 2022 | 1 | 188,75 | INSCRITO | 
| 210001835200001 | 2021 | 1 | 162,14 | INSCRITO | 
| 210002136700001 | 2021 | 1 | 168,70 | INSCRITO | 
| 200001871800001 | 2020 | 1 | 150,05 | INSCRITO | 
| 200002254500001 | 2020 | 1 | 151,25 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.387,74
Valor original total da dívida: R$ 1.387,74
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42