Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240002246500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002246000001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002194700001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002194600001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002194500001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
240002194300001 | 2024 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
230002076400001 | 2023 | 1 | 19,14 | INSCRITO |
230002075900001 | 2023 | 1 | 24,64 | INSCRITO |
230002028700001 | 2023 | 1 | 36,39 | INSCRITO |
230002028600001 | 2023 | 1 | 28,18 | INSCRITO |
220002427000001 | 2022 | 1 | 106,59 | INSCRITO |
220002480700001 | 2022 | 1 | 39,55 | INSCRITO |
220002480100001 | 2022 | 1 | 39,55 | INSCRITO |
220002427100001 | 2022 | 1 | 106,59 | INSCRITO |
220002426900001 | 2022 | 1 | 106,59 | INSCRITO |
220002426700001 | 2022 | 1 | 106,59 | INSCRITO |
210002089500001 | 2021 | 1 | 35,35 | INSCRITO |
210002089000001 | 2021 | 1 | 35,35 | INSCRITO |
210002037500001 | 2021 | 1 | 95,27 | INSCRITO |
210002037400001 | 2021 | 1 | 95,27 | INSCRITO |
210002037300001 | 2021 | 1 | 95,27 | INSCRITO |
210002037100001 | 2021 | 1 | 95,27 | INSCRITO |
200002122700001 | 2020 | 1 | 88,17 | INSCRITO |
200002190000001 | 2020 | 1 | 32,72 | INSCRITO |
200002189400001 | 2020 | 1 | 32,72 | INSCRITO |
200002123200001 | 2020 | 1 | 88,17 | INSCRITO |
200002123100001 | 2020 | 1 | 88,17 | INSCRITO |
200002123000001 | 2020 | 1 | 88,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.783,71
Valor original total da dívida: R$ 1.783,71
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42