| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240002214000001 | 2024 | 1 | 61,18 | INSCRITO |
| 240002290200001 | 2024 | 1 | 121,91 | INSCRITO |
| 240002456800001 | 2024 | 1 | 61,72 | INSCRITO |
| 240002456900001 | 2024 | 1 | 60,50 | INSCRITO |
| 230002047200001 | 2023 | 1 | 59,06 | INSCRITO |
| 230002117000001 | 2023 | 1 | 117,64 | INSCRITO |
| 230002286600001 | 2023 | 1 | 59,57 | INSCRITO |
| 230002286700001 | 2023 | 1 | 58,40 | INSCRITO |
| 220002447900001 | 2022 | 1 | 226,43 | INSCRITO |
| 220002525000001 | 2022 | 1 | 140,19 | INSCRITO |
| 210002058200001 | 2021 | 1 | 202,37 | INSCRITO |
| 210002132600001 | 2021 | 1 | 125,30 | INSCRITO |
| 200002150500001 | 2020 | 1 | 187,28 | INSCRITO |
| 200002248300001 | 2020 | 1 | 133,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.615,39
Valor original total da dívida: R$ 1.615,39
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42