| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240001792900001 | 2024 | 1 | 62,26 | INSCRITO | 
| 240001849800001 | 2024 | 1 | 98,48 | INSCRITO | 
| 230001684500001 | 2023 | 1 | 60,08 | INSCRITO | 
| 230001737900001 | 2023 | 1 | 95,03 | INSCRITO | 
| 220001992400001 | 2022 | 1 | 50,13 | INSCRITO | 
| 220002055400001 | 2022 | 1 | 218,65 | INSCRITO | 
| 210001618600001 | 2021 | 1 | 44,81 | INSCRITO | 
| 210001678400001 | 2021 | 1 | 195,42 | INSCRITO | 
| 200001591100001 | 2020 | 1 | 22,63 | INSCRITO | 
| 200001670800001 | 2020 | 1 | 180,85 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.028,34
Valor original total da dívida: R$ 1.028,34
Dados atualizados em: 09/07/2025 10:33:42